Tin bóng đá Brazil mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 03:00 | CFRJ Marica RJ [18] 5 | 0-2 | 7 -1 | Portuguesa RJ 5 [3] | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 0.30 | 1.40 | |
| 06:00 | Sampaio Correa (RJ) [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Nova Iguacu 2 [3] | 1.90 | 0.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 0.60 | |
| 05:00 | CR Flamengo (RJ) (Youth) [18] 7 2 | 1-4 | 6 -1 | Vasco da Gama (Youth) 1 5 [3] | 1.80 | 1.10 | 1.30 | 0.30 | 2.00 | 1.30 | |
| 07:30 | Palmeiras (Youth) [18] 4 | 3-3 | 7 -1 | Sao Paulo (Youth) 4 [3] | 0.50 | 0.20 | 1.70 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | |
| 05:00 | Monsoon FC [18] 4 | 1-1 | 0 -1 | Avenida RS 3 [3] | 1.00 | 0.90 | 1.80 | 0.70 | 1.70 | 0.70 | |
| 01:00 | Vitoria BA (W) [18] 3 | 2-2 | 0 -1 | Mixto EC (W) 2 [3] | 1.50 | 2.00 | 0.30 | 0.40 | 1.50 | 1.70 | |
| 05:00 | Cruzeiro MG (W) [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | Santos (W) 1 [3] | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 07:00 | Sao Paulo SP (W) [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | EC Bahia (W) 2 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 1.40 | |
| 06:00 | Rio Branco AC [18]1 | 0-3 | 0 -1 | Santa Cruz Arce 1 [3] | 0.90 | 0.10 | 0.70 | 0.90 | 1.70 | 2.00 | |
| 05:00 | Forte FC [18] 3 | 1-1 | 4 -1 | Vitoria ES 1 [3] | 1.10 | 1.90 | 0.60 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | |
| 06:00 | Ypiranga AP [18] 2 | 2-3 | 6 -1 | Santos AP 3 [3] | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | |
Bỏ qua nội dung

















































